Calendario
In questa sezione puoi consultare il calendario delle osservazioni
per sapere quali ospiti puoi osservare nei diversi periodi dell’anno.
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Airone cinerino | ||||||||||||
Anatra muta | ||||||||||||
Ballerina | ||||||||||||
Cinghiale | ||||||||||||
Cornacchia | ||||||||||||
Fagiano (maschio) | ||||||||||||
Fagiano (femmina) | ||||||||||||
Fagiano (pulcini) | ||||||||||||
Gabbiano comune | ||||||||||||
Gabbiano reale | ||||||||||||
Gallinella d'acqua | ||||||||||||
Gallinella d'acqua (pulcini) | ||||||||||||
Germano reale (maschio) | ||||||||||||
Germano reale (femmina) | ||||||||||||
Germano reale (pulcini) | ||||||||||||
Merlo | ||||||||||||
Oca bianca | ||||||||||||
Parrocchetto dal collare | ||||||||||||
Passero | ||||||||||||
Piccione | ||||||||||||
Rondone | ||||||||||||
Rondine | ||||||||||||
Taccola | ||||||||||||
Tortora dal collare |
Note: Può subire qualche piccola variazione a causa dell'andamento climatico dell'anno di osservazione e conseguente livello delle acque e di nutrimento disponibili.
A volte alcune specie possono risultare non immediatamente visibili in quanto gli esemplari si spostano lungo il corso del torrente dove trovano le condizioni più idonee.
Questo calendario è compilato in base alle nostre osservazioni; se li osservate in periodi diversi, segnalatecelo tramite questo link.